技术指标分析 · KDJ station
KDJ 低位金叉股票筛选
扫描股票池里的日 K,按 KDJ(9,3,3) 找最近低位金叉: K 从下向上穿 D,且金叉点 K/D 仍在低位阈值以下。结果只作为研究清单,不是买卖建议。
命中
8
已扫描
37/37
低位阈值
K/D ≤ 35
金叉窗口
3 日
生成时间
06:50:48
universe
股票池来源:default:QUANT_DEFAULT_UNIVERSE
当前请求已覆盖配置股票池。
KDJ(9,3,3)
No all-market universe provider configured yet.
low-zone golden cross
低位金叉清单
排序:金叉越新越靠前,同日按低位程度和延续性打分
| # | 代码 | 价格 | 金叉日 | 距今 | 金叉 K/D/J | 当前 K/D/J | RSI14 | 分数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JD | 28.56 | 2026-06-12 | 今日 | 19.4 / 15.9 / 26.5 | 19.4 / 15.9 / 26.5 | 33.3 | 36.6 | 最新交易日金叉金叉点 K=19.4 / D=15.9K 仍在 D 上方RSI 仍偏低位 |
| 2 | PDD | 81.56 | 2026-06-12 | 今日 | 18.7 / 18.3 / 19.6 | 18.7 / 18.3 / 19.6 | 27.6 | 36.4 | 最新交易日金叉金叉点 K=18.7 / D=18.3K 仍在 D 上方RSI 仍偏低位 |
| 3 | CEG | 253.76 | 2026-06-12 | 今日 | 20.5 / 16.4 / 28.6 | 20.5 / 16.4 / 28.6 | 29.2 | 35.8 | 最新交易日金叉金叉点 K=20.5 / D=16.4K 仍在 D 上方RSI 仍偏低位 |
| 4 | VST | 148.02 | 2026-06-12 | 今日 | 30.0 / 28.0 / 34.2 | 30.0 / 28.0 / 34.2 | 41.8 | 25.6 | 最新交易日金叉金叉点 K=30.0 / D=28.0K 仍在 D 上方RSI 仍偏低位 |
| 5 | TSLA | 406.43 | 2026-06-12 | 今日 | 32.6 / 29.3 / 39.1 | 32.6 / 29.3 / 39.1 | 43.6 | 23.4 | 最新交易日金叉金叉点 K=32.6 / D=29.3K 仍在 D 上方RSI 仍偏低位 |
| 6 | GOOGL | 359.68 | 2026-06-11 | 1 日 | 21.7 / 19.6 / 26.0 | 30.8 / 23.3 / 45.8 | 34.0 | 31.5 | 1 个交易日前金叉金叉点 K=21.7 / D=19.6K 仍在 D 上方RSI 仍偏低位 |
| 7 | COIN | 159.78 | 2026-06-11 | 1 日 | 22.6 / 20.6 / 26.5 | 28.0 / 23.1 / 37.8 | 36.0 | 29.9 | 1 个交易日前金叉金叉点 K=22.6 / D=20.6K 仍在 D 上方RSI 仍偏低位 |
| 8 | NFLX | 80.34 | 2026-06-10 | 2 日 | 13.2 / 13.0 / 13.6 | 14.8 / 13.9 / 16.6 | 14.6 | 34.1 | 2 个交易日前金叉金叉点 K=13.2 / D=13.0K 仍在 D 上方RSI 仍偏低位 |
