信号层 · 横截面打分
美股因子扫描器
对 universe 里每只股票拉 2 年日 K + 基本面快照,算 14 个因子,跨股票池 z-score 后加权求和。 综合分越正 = 看多倾向越强;越负 = 看空倾向越强。
生成时间:2026/6/13 08:01:42排名条数:37基本面覆盖率:0%(Yahoo v7 quote 经常被限流,覆盖不到的会留空)
Bottom 5 · 看空倾向最强
神经-符号推理层
AI 研判 + 符号验证
模型读上面的因子真值写一段研判,每个定量说法都被拆成可核对的 claim,由确定性的符号验证器逐条对账。站不住的结论会被打回并自我纠正一轮。
完整排名表
列分组:动量 / 趋势 / 波动 / 资金流 / 价值
| # | 代码 | 价格 | 综合分 | 动量 12-1 | 60日上涨 | 趋势 50/200 | RSI14 | 20日波动 | 5/30 成交 | 流动性 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | 981.61 | +1.24 | +770.8% | +3.3% | +77.5% | 64.2 | +115.6% | +2.0% | 10.69 | — |
| 2 | AMD | 511.57 | +1.14 | +312.0% | +15.0% | +52.3% | 57.2 | +80.7% | -17.5% | 10.19 | — |
| 3 | ARM | 380.81 | +0.70 | +77.2% | +11.7% | +49.8% | 60.9 | +132.2% | -10.5% | 9.63 | — |
| 4 | GOOGL | 359.68 | +0.44 | +154.1% | +0.0% | +17.6% | 34.0 | +25.7% | -1.4% | 10.08 | — |
| 5 | QQQ | 721.34 | +0.40 | +40.7% | +13.3% | +9.0% | 51.4 | +26.8% | +44.6% | 10.54 | — |
| 6 | SPY | 741.75 | +0.38 | +27.3% | +11.7% | +5.3% | 47.4 | +15.1% | +31.3% | 10.61 | — |
| 7 | TSM | 423.93 | +0.34 | +113.8% | +8.3% | +20.3% | 56.5 | +45.0% | +5.5% | 9.72 | — |
| 8 | AAPL | 291.13 | +0.30 | +41.8% | +6.7% | +7.0% | 34.2 | +23.9% | +11.5% | 10.19 | — |
| 9 | ASML | 1863.55 | +0.29 | +110.8% | +5.0% | +23.4% | 66.7 | +61.3% | +45.3% | 9.50 | — |
| 10 | DDOG | 229.90 | +0.27 | +81.0% | +8.3% | +18.4% | 53.2 | +67.7% | -30.1% | 9.16 | — |
| 11 | GS | 1062.75 | +0.21 | +61.6% | +13.3% | +10.0% | 60.6 | +41.7% | +12.5% | 9.37 | — |
| 12 | PANW | 279.62 | +0.18 | +17.7% | +13.3% | +10.8% | 57.7 | +58.9% | -17.6% | 9.42 | — |
| 13 | AMZN | 238.55 | +0.16 | +29.5% | +3.3% | +9.6% | 26.8 | +28.1% | +1.5% | 10.03 | — |
| 14 | NVDA | 205.19 | +0.16 | +83.6% | +5.0% | +9.3% | 42.1 | +43.6% | -10.4% | 10.58 | — |
| 15 | CRWD | 682.80 | +0.14 | +31.0% | +11.7% | +12.3% | 52.7 | +65.2% | -13.2% | 9.42 | — |
| 16 | AVGO | 382.07 | +0.12 | +88.1% | +3.3% | +13.5% | 42.6 | +69.7% | +28.5% | 10.12 | — |
| 17 | XOM | 147.01 | +0.05 | +38.9% | +3.3% | +13.4% | 37.0 | +31.0% | -2.7% | 9.41 | — |
| 18 | BAC | 56.02 | +0.05 | +14.9% | +13.3% | +0.5% | 74.8 | +19.1% | -11.2% | 9.31 | — |
| 19 | JPM | 320.72 | -0.05 | +15.5% | +5.0% | +0.0% | 64.4 | +22.5% | -0.7% | 9.43 | — |
| 20 | META | 566.98 | -0.12 | -3.6% | +1.7% | -5.5% | 35.9 | +36.0% | +1.0% | 10.03 | — |
| 21 | TSLA | 406.43 | -0.12 | +39.9% | +3.3% | -4.2% | 43.6 | +50.6% | +4.3% | 10.29 | — |
| 22 | ORCL | 184.13 | -0.16 | +20.7% | +0.0% | -10.1% | 47.1 | +82.4% | +44.6% | 9.73 | — |
| 23 | SMCI | 30.46 | -0.19 | -4.5% | +3.3% | -9.9% | 44.2 | +157.0% | +108.1% | 9.37 | — |
| 24 | MSFT | 390.74 | -0.25 | -9.8% | -5.0% | -9.2% | 38.9 | +37.1% | +1.9% | 10.20 | — |
| 25 | NFLX | 80.34 | -0.25 | -21.1% | -5.0% | -8.4% | 14.6 | +20.8% | +0.4% | 9.45 | — |
| 26 | BLK | 1032.00 | -0.27 | +14.2% | +0.0% | -2.8% | 39.3 | +30.6% | -1.5% | 8.86 | — |
| 27 | PLTR | 127.99 | -0.39 | +9.8% | +3.3% | -13.0% | 43.5 | +60.1% | -25.5% | 9.73 | — |
| 28 | HOOD | 93.19 | -0.43 | +33.6% | +5.0% | -21.9% | 67.2 | +80.6% | +18.7% | 9.40 | — |
| 29 | SNOW | 232.78 | -0.46 | -15.6% | +1.7% | -15.9% | 67.6 | +126.6% | -36.1% | 9.41 | — |
| 30 | JD | 28.56 | -0.47 | -6.3% | -8.3% | -0.7% | 33.3 | +28.8% | -39.1% | 8.41 | — |
| 31 | CEG | 253.76 | -0.49 | -3.6% | -3.3% | -11.0% | 29.2 | +54.3% | -0.5% | 9.05 | — |
| 32 | VST | 148.02 | -0.49 | -2.4% | -3.3% | -10.1% | 41.8 | +53.7% | -16.1% | 8.88 | — |
| 33 | BABA | 112.82 | -0.50 | +10.0% | -13.3% | -12.9% | 22.0 | +35.2% | -6.3% | 9.14 | — |
| 34 | CRM | 165.89 | -0.55 | -42.6% | -5.0% | -17.5% | 41.3 | +59.6% | -7.3% | 9.47 | — |
| 35 | NOW | 102.15 | -0.67 | -57.1% | +0.0% | -28.2% | 50.0 | +90.1% | -17.9% | 9.60 | — |
| 36 | PDD | 81.56 | -0.68 | -14.4% | -5.0% | -14.4% | 27.6 | +49.6% | -25.6% | 9.02 | — |
| 37 | COIN | 159.78 | -0.86 | -2.6% | -3.3% | -22.9% | 36.0 | +65.6% | -20.8% | 9.19 | — |
